Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() PORSCHE 911 Speedster Liftsystem BOSE Chrono |
---|---|
Preis | 348.480 € |
abs | ja |
adresse | Graf-Zeppelin-Strasse 8-12, 76694 Forst |
airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein |
1 | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 |
anzahl-tueren | 2/3 |
berganfahrassistent | nein |
bixenonscheinwerfer | ja |
bluetooth | nein |
bordcomputer | ja |
cd-player | nein |
co2-emission | - |
dachreling | nein |
effizienzklasse | G |
einparkhilfe | nein |
einparkhilfe-hinten | ja |
einparkhilfe-kamera | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
einparkhilfe-vorne | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja |
erstzulassung | 05.2020 |
esp | ja |
fahrtauglich | ja |
fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau |
fensterheber | ja |
freisprecheinrichtung | ja |
garantie | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
getriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein |
highlight1 | - |
highlight2 | - |
highlight3 | - |
hubraum | 3996 |
innenfarbe | Schwarz |
innentyp | Vollleder |
internenummer | SWZ170256 |
jahreswagen | nein |
kilometerstand | 9720 km |
kindersitzbefestigung | nein |
klimaanlage | ja |
kraftstoff | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - |
kw | 375 |
laserscheinwerfer | nein |
ledscheinwerfer | nein |
leichtmetallfelgen | nein |
leistung | 375 kW (510 PS) |
lichtsensor | ja |
mailadresse | - |
marke | PORSCHE |
modell | 911 Speedster |
multifunktionslenkrad | nein |
navigationssystem | nein |
nebelscheinwerfer | nein |
neuwagen | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein |
pannenhilfe | - |
panoramadach | nein |
partikelfilter | ja |
plugin-hybrid | nein |
postleitzahl | - |
preis | 292.840,00 |
ps | 510 |
radio | ja |
regensensor | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
Schaltwippen | nein |
scheckheftgepflegt | nein |
schiebedach | nein |
servolenkung | ja |
sitzheizung | nein |
sortfinanz | - |
sortleasing | - |
sportfahrwerk | ja |
sportpaket | nein |
sportsitze | ja |
standheizung | nein |
start-stop-automatik | nein |
stromverbrauch | - |
tageszulassung | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | - |
tempomat | ja |
traktionskontrolle | ja |
tv | nein |
umweltplakette | - |
unfallfahrzeug | nein |
verbrauch-ausserorts | - |
verbrauch-innerorts | - |
vorfuehrfahrzeug | nein |
wegfahrsperre | nein |
xenonscheinwerfer | nein |
zentralverriegelung | nein |
behindertengerecht | nein |
classe | Car |
etagenbett | nein |
festbett | nein |
hagelschaden | nein |
heckgarage | nein |
markise | nein |
mittelsitzgruppe | nein |
rundsitzgruppe | nein |
seitensitzgruppe | nein |
separate-dusche | nein |
solaranlage | nein |
standklimaanlage | nein |
vermietung-moeglich | nein |
wc | nein |
Preis | 348.480 € |
Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.