Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() BMW Z3 M Coupe Klimaanlage Sportsitze |
---|---|
Preis | 64.900 € |
abs | ja |
adresse | Graf-Zeppelin-Strasse 8-12, 76694 Forst |
airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein |
1 | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 |
anzahl-tueren | 2/3 |
berganfahrassistent | nein |
bixenonscheinwerfer | - |
bluetooth | nein |
bordcomputer | nein |
cd-player | nein |
co2-emission | - |
dachreling | nein |
effizienzklasse | - |
einparkhilfe | nein |
einparkhilfe-hinten | nein |
einparkhilfe-kamera | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
einparkhilfe-vorne | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja |
erstzulassung | 03.1999 |
esp | nein |
fahrtauglich | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Oldtimer |
farbe | Silber |
fensterheber | ja |
freisprecheinrichtung | nein |
garantie | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
getriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein |
highlight1 | M-Sport Lederlenkrad |
highlight2 | Sperrdifferential |
highlight3 | BMW Radio Business RDS |
hubraum | 3201 |
innenfarbe | Schwarz |
innentyp | Vollleder |
internenummer | SWZB56485 |
jahreswagen | nein |
kilometerstand | 74202 km |
kindersitzbefestigung | nein |
klimaanlage | ja |
kraftstoff | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - |
kw | 236 |
laserscheinwerfer | - |
ledscheinwerfer | - |
leichtmetallfelgen | ja |
leistung | 236 kW (321 PS) |
lichtsensor | nein |
mailadresse | - |
marke | BMW |
modell | Z3 M |
multifunktionslenkrad | nein |
navigationssystem | nein |
nebelscheinwerfer | nein |
neuwagen | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein |
pannenhilfe | - |
panoramadach | nein |
partikelfilter | nein |
plugin-hybrid | nein |
postleitzahl | - |
preis | 64.900,00 |
ps | 321 |
radio | ja |
regensensor | nein |
schadstoffklasse | Euro 3 |
Schaltwippen | nein |
scheckheftgepflegt | nein |
schiebedach | nein |
servolenkung | ja |
sitzheizung | ja |
sortfinanz | - |
sortleasing | - |
sportfahrwerk | ja |
sportpaket | nein |
sportsitze | ja |
standheizung | nein |
start-stop-automatik | nein |
stromverbrauch | - |
tageszulassung | nein |
tagfahrlicht | - |
telefonnummer | - |
tempomat | ja |
traktionskontrolle | nein |
tv | nein |
umweltplakette | Grün |
unfallfahrzeug | nein |
verbrauch-ausserorts | - |
verbrauch-innerorts | - |
vorfuehrfahrzeug | nein |
wegfahrsperre | ja |
xenonscheinwerfer | - |
zentralverriegelung | nein |
behindertengerecht | nein |
classe | Car |
etagenbett | nein |
festbett | nein |
hagelschaden | nein |
heckgarage | nein |
markise | nein |
mittelsitzgruppe | nein |
rundsitzgruppe | nein |
seitensitzgruppe | nein |
separate-dusche | nein |
solaranlage | nein |
standklimaanlage | nein |
vermietung-moeglich | nein |
wc | nein |
Preis | 64.900 € |
Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.