Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() PORSCHE 911 Speedster Liftsystem BOSE Chrono |
![]() PORSCHE 911 Turbo S Sonderfarbe Burmester Carbondach |
---|---|---|
Preis | 348.480 € | 249.900 € |
abs | ja | ja |
adresse | Graf-Zeppelin-Strasse 8-12, 76694 Forst | Graf-Zeppelin-Strasse 8-12, 76694 Forst |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja |
1 | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 2 |
anzahl-tueren | 2/3 | 2/3 |
berganfahrassistent | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | ja | nein |
bluetooth | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | G | G |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja |
erstzulassung | 05.2020 | 01.2022 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Grau |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
highlight1 | - | - |
highlight2 | - | - |
highlight3 | - | - |
hubraum | 3996 | 3745 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Vollleder |
internenummer | SWZ170256 | SWZ250822 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 9720 km | 14970 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 375 | 478 |
laserscheinwerfer | nein | nein |
ledscheinwerfer | nein | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja |
leistung | 375 kW (510 PS) | 478 kW (650 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | - | - |
marke | PORSCHE | PORSCHE |
modell | 911 Speedster | 911 Turbo S |
multifunktionslenkrad | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | - | - |
preis | 292.840,00 | 210.000,00 |
ps | 510 | 650 |
radio | ja | ja |
regensensor | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | ja | ja |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | ja | ja |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | - | - |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 348.480 € | 249.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.